服务热线
13761586502
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药,综合 |
光学系统 | 单光束,1200/毫米衍射光栅 |
光谱带宽 | 2nm |
波长显示范围 | 325-1100nm |
波长大允许误差 | ±2.0nm |
波长重复性 | ≤1.0nm |
波长显示 | 0. 1nm |
杂散光 | ≤0.2%T |
光度范围 | 0-200%T;-3.000-3.000A |
数据显示 | 128×64点阵式图形液晶显示 |
透射比大允许误差 | ±0.5%T |
透射比重复性 | ≤0.2%T |
稳定性 | ±0.002A/h |
数据输出 | USB TypeA直插u盘保存数据,USB TypeB连接电脑 |
打印输出 | 蓝牙打印 |
外形尺寸(mm) | 485×370×215(mm) |
重量 | 11kg |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.unicosh17.com.cn)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区